Страница 3 из 1. |
 | Длина, м |  |
---|
|
Год  |
Цена  |
 |
 |
 |
 |
 |
Princess 35, 1990г, 11м, Греция, Халкидики Ниа Калликратия 62 000 евро | Marin craft, 2000г, 14м, İstanbul turkey 85 000 $ | SunSeeker Manhattan 55, 2014г, 18.35м, Москва 650 000 евро | Sunseeker 60 Manhattan, 2007г, 19.6м, Чёрное море 45 000 000 руб | MCY 65, 2012г, 19.82м, Владивосток 1 200 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Van der Valk Wheelhouse 20m, 2011г, 20.19м, По запросу 1 295 000 евро | М-ПР 2.5, 1975г, 21м, Крым, Севастополь | Monte Carlo Yachts MCY 70, 2013г, 21м, Италия 2 300 000 евро | Ferretti 690 Altura, 2007г, 21м, Москва 950 000 евро | Marquis 690, 2008г, 21м, Москва 40 000 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Ferretti 69, 2014г, 21.03м, Флорида 2 325 000 $ | Ferretti 680, 2005г, 21.2м, Италия 678 000 евро | Sunseeker Manhattan 66, 2007г, 21.25м, Москва 790 000 евро | Marquis 690, 2007г, 21.3м, Московская обл. 35 000 000 руб | MCY 70, 2015г, 21.3м, Сингапур 2 450 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Princess 21M, 2010г, 21.56м, Европа 1 290 000 евро | Princess 21M, 2005г, 21.56м, Москва 60 000 000 руб | Azimut 68S, 2008г, 21.65м, Москва 59 000 000 руб | Galeon 700 Skydeck, 2011г, 21.95м, Италия 790 000 евро | Sunseeker Manhattan 70, 2008г, 22.18м, Испания 799 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sunseeker Manhattan 70, 2009г, 22.25м, Европа 1 050 000 евро | Sunseeker 72 Predator, 2008г, 22.26м, Саратов 70 000 000 руб | Princess 72MY, 2011г, 22.35м, Средиземное море 1 350 000 евро | Princess 72MY, 2012г, 22.35м, Монако 1 700 000 евро | Princess 72, 2013г, 22.35м, Турция 1 600 000 $ | |
 |
 |
 |
 |
 |
Ferretti 750, 2013г, 22.4м, Turkey 2 100 000 евро | Sunseeker Manhattan 73, 2013г, 22.6м, Тайланд, Пхукет 1 980 000 евро | Sunseeker Manhattan 73, 2013г, 22.6м, Средиземноморье 1 980 000 евро | Azimut 75, 2008г, 22.6м, Турция 650 000 евро | SunSeeker Manhattan 73, 2013г, 22.6м, Москва 1 990 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Azimut Magellano 74, 2011г, 22.66м, Италия 1 800 000 евро | FAIRLINE SQUADRON 74, 2002г, 22.68м, Россия 400 000 $ | Fairline Squadron 74, 2003г, 22.7м, Севастополь 43 000 000 руб | Princess 23M, 2008г, 22.83м, Черногория, Бар 990 000 евро | Princess 23 M, 2009г, 22.83м, Санкт-Петербург 68 000 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Bandido 75, 2012г, 23м, Хорватия 2 200 000 евро | Princess 23M, 2009г, 23м, Турция 1 200 000 евро | Riva 75 Venere, 2006г, 23м, Черногория 1 100 000 евро | Riva Venere 75, 2009г, 23м, Европа 1 600 000 евро | Aicon 72, 2008г, 23м, Италия 445 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Owner version, 2005г, 23м, Turkey 450 000 евро | Sunseeker 66 Manhattan, 2006г, 23м, Афины, Греция 649 000 евро | MCY 76, 2011г, 23.14м, Италия 1 950 000 евро | Bandido 75, 2012г, 23.67м, Италия 2 450 000 евро | Azimut 78, 2011г, 23.7м, Италия 1 870 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Majesty 77, 2009г, 23.7м, Дубай, ОАЭ 1 447 000 евро | Azimut 80, 2017г, 23.7м, Средиземноморье 3 899 000 евро | Sanlorenzo SL82, 2010г, 23.95м, Италия 2 300 000 евро | Sanlorenzo 82, 2000г, 23.95м, Антиб 990 000 евро | Sanlorenzo 82, 2007г, 23.95м, Барселона 1 490 000 евро |
|
Предложения на карте
|
|  | Реклама:
 |