Страница 3 из 1. |
 | Длина, м |  |
---|
|
Год  |
Цена  |
 |
 |
 |
 |
 |
Mondomarine 50 м, 2012г, 50м, Средиземноморье 17 000 000 евро | Heesen Yacht 45 m, 2016г, 45м, Средиземноморье 25 900 000 евро | Princess 40 MY, 2017г, 40м, Европа 13 500 000 фунт. | Мегаяхта, 2018г, 40м, Турция 2 900 000 евро | Mangusta 130, 2007г, 39.6м, Бодрум, Турция 6 700 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Overmarine/Mangusta Mangusta 130, 2014г, 39.5м, Италия 8 900 000 евро | Sunseeker Predator 130, 2012г, 39.12м, Италия 8 800 000 евро | Timmerman 38m, 2004г, 38.61м, Самара, Россия 3 500 000 евро | Стальная круизная яхта Романтик, 2003г, 37.6м, Киев 390 000 $ | Heesen 3700, 2010г, 37.3м, Канны, Франция 8 450 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Rodriquez, 2007г, 37м, Италия 3 900 000 евро | BENETTI CLASSIC 120, 2009г, 37м, Греция 6 950 000 евро | Majesty 118, 2007г, 36.3м, Черногория 2 500 000 евро | Sanlorenzo SD112, 2014г, 34.1м, Ла Специя, Италия 7 900 000 евро | Sunseeker 34 Metre Yacht, 2011г, 34м, Средиземноморье 4 900 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Mangusta 108, 2003г, 33.5м, Med. sea 1 900 000 евро | Cyrus Yachts Perla Nero, 2009г, 33.2м, Хорватия 3 700 000 евро | Majesty 105, 2014г, 33м, Европа 4 200 000 евро | Overmarine Mangusta 108, 2010г, 32.92м, Antibes, France 3 790 000 евро | Sunseeker Predator 108, 2009г, 32.9м, MONACO 3 500 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Predator 108, 2009г, 32.9м, Испания 4 950 000 евро | Custom Line Navetta 33 Crescendo, 2015г, 32.62м, Италия 7 500 000 евро | Monte Carlo Yachts MCY 76, 2014г, 32м, Италия 2 650 000 евро | Monte Carlo Yachts 105, 2016г, 32м, Италия 8 500 000 евро | Sanlorenzo 104, 2011г, 31.7м, Флорида 7 300 000 $ | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sanlorenzo 104, 2011г, 31.7м, Ft. Lauderdale, United States (Florida - S.E.) 6 600 000 $ | Azimut 105 Grande, 2007г, 31.5м, Карибы 3 900 000 $ | Azimut 105, 2007г, 31.4м, Испания 3 200 000 евро | Суперяхта Мечта, 1998г, 31.26м, Севастополь 4 500 000 $ | Azimut Grande 100, 2014г, 31.04м, Черногория 6 650 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Cerri 102 SportFly, 2012г, 31м, Франция 5 500 000 евро | Custom Line Navetta 30, 2002г, 30.95м, Черное море 2 000 000 евро | Azimut 98 Leonardo, 2007г, 30.75м, Майами 2 950 000 $ | Azimut 100 Leonardo, 2010г, 30.75м, ОАЭ 4 455 000 евро | Moonen Explorer 100, 2013г, 30.75м, Средиземное море 7 250 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Benetti Tradition 30M, 2009г, 30.2м, Россия 3 950 000 евро | Benetti Tradition 100, 2009г, 30.2м, Россия 3 950 000 евро | M.T.U, 2006г, 30м, Turkey 1 850 000 евро | Круизный Катер, 2011г, 30м, Севастополь 11 990 000 руб | Azimut 95, 2008г, 29.87м, Греция 2 300 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Elegance 98, 2008г, 29.87м, Греция 2 350 000 евро | Sunseeker 30 Metre Yacht, 2010г, 29.8м, Средиземноморье 4 200 000 евро | Sunseeker 101 Sport Yacht, 2014г, 29.8м, Monaco 5 950 000 евро | Horizon 97, 2009г, 29.57м, Черногория 4 000 000 евро | Princess 95, 2008г, 28.96м, Черное Море 2 700 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sunseeker Predator 95, 2002г, 28.78м, Черногория 1 150 000 евро | Теплоход разъездной, 1957г, 28.75м, Новокуйбышевск 6 990 000 руб | Maiora 29DP, 2012г, 28.7м, Юг Франции 3 650 000 евро | Sanlorenzo, 2013г, 28.63м, Malta 4 500 000 евро | Benetti Delfino 93, 2014г, 28.5м, Монако 6 900 000 евро |
|
Предложения на карте
|
|  | Реклама:
 |