Страница 4 из 1. |
 | Длина, м |  |
---|
|
Год  |
Цена  |
 |
 |
 |
 |
 |
Benetti 60, 2008г, 60м, Средиземноморье 22 500 000 евро | Heesen Yacht 45 m, 2016г, 45м, Средиземноморье 25 900 000 евро | Sanlorenzo 40 Alloy, 2013г, 40.8м, Сан-Ремо, Италия 16 750 000 евро | Princess 40 MY, 2017г, 40м, Европа 13 500 000 фунт. | Мегаяхта, 2018г, 40м, Турция 2 900 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sunseeker Predator 130, 2012г, 39.12м, Италия 8 800 000 евро | Timmerman 38m, 2004г, 38.61м, Самара, Россия 3 500 000 евро | Heesen 3700, 2010г, 37.3м, Канны, Франция 8 450 000 евро | Rodriquez, 2007г, 37м, Италия 3 900 000 евро | Benetti Classic 120, 2007г, 36.6м, Испания 9 950 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Admiral 35, 2007г, 34.98м, Италия 4 000 000 евро | Feretti Custom Line, 2006г, 34м, Швеция и Норвегия 4 850 000 евро | Majesty 105, 2014г, 33м, Европа 4 200 000 евро | Monte Carlo Yachts MCY 76, 2014г, 32м, Италия 2 650 000 евро | Monte Carlo Yachts 105, 2016г, 32м, Италия 8 500 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sanlorenzo 104, 2011г, 31.7м, Ft. Lauderdale, United States (Florida - S.E.) 6 600 000 $ | Azimut 105 Grande, 2007г, 31.5м, Карибы 3 900 000 $ | Azimut 105, 2007г, 31.4м, Испания 3 200 000 евро | Cerri 102 SportFly, 2012г, 31м, Франция 5 500 000 евро | Azimut 98 Leonardo, 2007г, 30.75м, Майами 2 950 000 $ | |
 |
 |
 |
 |
 |
Azimut 100 Leonardo, 2010г, 30.75м, ОАЭ 4 455 000 евро | Azimut 95, 2008г, 29.87м, Греция 2 300 000 евро | Elegance 98, 2008г, 29.87м, Греция 2 350 000 евро | Sunseeker 101 Sport Yacht, 2014г, 29.8м, Monaco 5 950 000 евро | Sanlorenzo, 2013г, 28.63м, Malta 4 500 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sunseeker 28 Yacht, 2013г, 28м, Средиземноморье 4 370 000 евро | Sunseeker 90 Yacht, 2008г, 28м, US 2 900 000 $ | Elegance 90 Mega, 2009г, 28м, Франция, Ницца 1 895 000 евро | Elegance 90, 2007г, 27.43м, Испания 1 895 000 евро | Aicon, 2008г, 27.43м, Spain 1 350 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Maiora 27, 2004г, 27.3м, Афины, Греция 1 490 000 евро | Canados 86, 2011г, 27м, Испания 1 990 000 евро | Ferretti 880, 2005г, 27м, Тиват, Черногория 1 300 000 евро | Sunseeker 88 Yacht, 2010г, 26.88м, Италия 2 750 000 евро | Sunseeker 88, 2010г, 26.82м, Флорида 3 249 000 $ | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sunseeker Predator 84, 2012г, 26.44м, Испания 3 500 000 евро | Dalla Pieta 80HT, 2008г, 26.43м, Italy 800 000 евро | MCY 86, 2013г, 26.4м, Гонконг 2 650 000 евро | Sunseeker 86 Yacht, 2016г, 26.39м, Средиземноморье 3 200 000 фунт. | Navi Beluga 85, 2011г, 26.3м, Италия 990 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Amer 86, 2006г, 26.21м, Сан-Ремо, Италия 1 270 000 евро | Princess 85MY (ref. 012), 2009г, 25.93м, Москва 3 500 000 евро | Princess 85 MY, 2009г, 25.93м, Испания 1 990 000 евро | Princess 85 MY, 2010г, 25.93м, Рим, Италия | Princess 85 MY, 2010г, 25.93м, Майорка 2 700 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Princess 85 MY (015), 2009г, 25.93м, Черногория 2 150 000 евро | GULF CRAFT 85, 2006г, 25.83м, Саратов, Россия 70 000 000 руб | Princess 25M, 2006г, 25.7м, Черное море 970 000 евро | Timmerman 26m, 2012г, 25.65м, Montenegro 1 950 000 евро | Princess 82 MY, 2015г, 25.5м, Италия 3 100 000 евро |
|
Предложения на карте
|
|  | Реклама:
 |