Страница 6 из 1. |
 | Длина, м |  |
---|
|
Год  |
Цена  |
 |
 |
 |
 |
 |
Perini Navi 43, 2004г, 43.44м, Адриатическое море | Motor sailer, 1992г, 31м, Фетие 800 000 евро | Aerorig 85 Pendennis, 1998г, 26м, Greece 1 200 000 евро | Oyster 825, 2015г, 25.15м, Oyster Palma 4 000 000 фунт. | Oyster 82, 2011г, 24.99м, Oyster, Palma 2 500 000 фунт. | |
 |
 |
 |
 |
 |
Oyster 82, 2009г, 24.99м, Oyster, Palma 2 750 000 фунт. | Oyster 725/01, 2011г, 22.77м, EAST COAST USA 3 150 000 евро | Oyster 72, 2011г, 22.77м, Oyster, UK 1 550 000 фунт. | Dufour 65 Prestige, 1994г, 20м, Italia 300 000 евро | CNB 64, 2001г, 19.95м, Владивосток 750 000 $ | |
 |
 |
 |
 |
 |
Hallberg-Rassy 64, 2012г, 19.85м, Кипр 2 100 000 $ | Hallberg-Rassy 64, 2012г, 19.85м, Кипр 2 100 000 $ | Oyster 625/01, 2011г, 19.32м, Англия, Oyster 1 200 000 фунт. | Shipman 63, 2011г, 19.2м, Хорватия, Сплит 795 000 евро | Shipman 63, 2011г, 19.2м, Хорватия, Сплит 775 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Shipman 63, 2011г, 19.2м, Хорватия, Сплит 775 000 евро | Contest 62CS, 2008г, 19.18м, Голландия 1 250 000 евро | Olga Red, 2014г, 19м, Украина, Одесса 260 000 $ | Beneteau Oceanis 58, 2013г, 18.24м, Франция 419 000 евро | Papillon 18, 2007г, 18м, Харватия 300 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Стальной кеч, 2012г, 18м, Черное море 550 000 евро | Стальная парусно-моторная шхуна, 2005г, 18м, Россия. Тольятти 10 000 000 руб | Beneteau 57, 2007г, 17.78м, Испания 330 000 евро | Wauquiez 55, 2009г, 17.68м, Турция 530 000 евро | Hanse 575, 2014г, 17.4м, Европа 420 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Jeanneau 57, 2010г, 17.28м, Таиланд 490 000 $ | Sense 55, 2014г, 17.2м, Черногория, Тиват 324 800 евро | Amel 54, 2008г, 17.2м, Черногория 480 000 евро | Hanse 575, 2016г, 17.15м, Средиземное море 449 000 евро | Reinke 16.99, 1993г, 16.99м, Нидерланды 159 500 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Oceanis 55, 2015г, 16.8м, Черногория 340 000 евро | Jeanneau 54 DS, 2008г, 16.75м, Хорватия 249 000 евро | Bavaria Cruiser 55, 2011г, 16.75м, Греция, Кос 170 000 евро | Contest 55CS, 2001г, 16.75м, Россия 379 000 евро | Hallberg-Rassy 54, 2012г, 16.74м, Греция 960 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Beneteau Oceanic 54, 2011г, 16.7м, Ньюпорт, Бельгия 199 000 евро | Beneteau Oceanis Clipper 523, 2007г, 16.5м, По запросу 200 000 евро | Moody 54, 2002г, 16.43м, Israel 370 000 евро | Hanse 545, 2012г, 16.2м, Тенерифе 259 000 евро | Jongert 53, 1974г, 16.16м, Нидерланды 270 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Hanse 531, 2004г, 16.15м, Estonia, TALLINN 150 000 евро | Проект Д.А. Курбатова, 1978г, 16.1м, Архангельск 700 000 руб | Jeanneau 53, 2013г, 16.06м, Турция 420 000 евро | Rainke 16m, 1996г, 16м, Херсон 50 000 $ | Hanse 540e, 2009г, 16м, Крым 9 900 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Beneteau Oceanis 52.3, 2008г, 15.8м, Хорватия 350 000 евро | Bavaria 50 Vision, 2008г, 15.7м, Словения, Portoroz 185 000 евро | Bavaria 50 Cruiser, 2006г, 15.67м, РОССИЯ 12 000 000 руб | Bavaria 50, 2005г, 15.57м, Estonia, TALLINN 105 000 евро | Морган 51, 1979г, 15.5м, Гватемала, Рио-Дульсе 60 000 $ |
|
Предложения на карте
|
|  | Реклама:
 |