 |
 |
 |
 |
 |
Venera 161, 2019г, 49м, Россия 1 200 000 евро | Sunseekeer Manhattan 52, 2018г, 17.24м, Стамбул, Турция 880 000 фунт. | Sargo 33, 2018г, 10.99м, Лаппеэнранта 415 000 евро | Nord Star 32, 2018г, 11.4м, Санкт-Петербург 455 000 евро | Velvette 33 Intelligent, 2018г, 10.12м, Казань 10 197 810 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sunseeker 76 Yacht, 2018г, 23.6м, Ницца, Франция 2 490 000 фунт. | Aquador 35 AQ, 2018г, 10.3м, Москва 350 000 евро | BOARNCRUISER 1200 ELEGANCE -DEMO, 2018г, 12.16м, Ирнсюм, Нидерланды 391 000 евро | Velvette 33 Intelligent, 2018г, 10.12м, Казань 12 743 010 руб | Swift Trawler 44, 2018г, 13.88м, Испания 320 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Princess 40 MY, 2017г, 40м, Европа 13 500 000 фунт. | Cranchi Z35 NEW, 2017г, 11.7м, Германия 199 900 евро | MondoMarine 41, 2017г, 41.1м, Средиземноморье 5 500 000 евро | Sunseeker Manhattan 66, 2017г, 20.81м, Средиземноморье 1 999 999 евро | Princess S72, 2017г, 22.55м, Великобритания 2 477 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Delphia Escape 1080 Soley, 2017г, 10.8м, Самара 150 000 евро | Princess 68, 2017г, 21.25м, Франция 2 200 000 евро | Dynamiq 126′8″/38.60, 2017г, 38.6м, Империя, Италия 14 545 500 евро | Princess V58, 2017г, 18.42м, El Gouna, Egypt 1 249 000 фунт. | Linssen GRAND STURDY 590 AC, 2017г, 17.8м, Нидерланды 1 650 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Werner 98 Ft Round Bilge, 2017г, 30м, по запросу | Azimut 80, 2017г, 23.7м, Средиземноморье 3 899 000 евро | Van Der Valk Continental III, 2017г, 27.6м, Голландия 4 995 000 евро | Galeon 460 FLY, 2017г, 14.35м, Украина 695 000 евро | Grandezza 39 CA, 2017г, 10м, Москва | |
 |
 |
 |
 |
 |
Grandezza 33 OC, 2017г, 10.03м, Москва | Expedition 31, 2017г, 9.5м, Санкт-Петербург 5 000 000 руб | Feretti 850 HT Version, 2017г, 24м, Италия 4 600 000 евро | Delphia 1150, 2017г, 11.5м, Санкт-Петербург 250 000 евро | CRANCHI Z35, 2017г, 11.7м, Германия 232 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Марлин, 2017г, 11.5м, Новороссийск 29 000 000 руб | Prestige 560S, 2017г, 17м, Испания 649 000 евро | GALEON 445 HTS, 2017г, 14.98м, Гданьск, Вислинка, Польша 440 000 евро | Aquador 30 TS, 2016г, 9.15м, Санкт-Петербург 234 000 евро | Apreamare Maestro 56, 2016г, 17.22м, Италия 1 250 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sunseeker Predator 57, 2016г, 18.3м, Италия 1 035 000 евро | Monte Carlo 6 S, 2016г, 18.35м, Испания 1 166 600 евро | AZIMUT MAGELLANO 66 FLY, 2016г, 20.15м, Turkey 1 450 000 евро | Sunseeker 86 Yacht, 2016г, 26.3м, Poole, UK 3 750 000 фунт. | Sunseeker 86, 2016г, 26.34м, - 3 750 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Galeon 500 Fly, 2016г, 16.2м, Хорватия 930 000 евро | Фрам 8.6, 2016г, 8.6м, Волгоград 3 350 000 руб | Bering 80, 2016г, 24.78м, Китай, Чжаньцзян 6 000 000 $ | Monte Carlo Yachts 105, 2016г, 32м, Италия 8 500 000 евро | Baglietto 46 Steel, 2016г, 46.3м, Италия 19 000 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Aquador 35 ST, 2016г, 10.6м, Москва 328 819 евро | Monte Carlo 4, 2016г, 13.88м, Италия 435 000 евро | Modius, 2016г, 10.85м, Helsinki | Sunseeker 86 Yacht, 2016г, 26.39м, Средиземноморье 3 200 000 фунт. | Sunseeker Predator 57, 2016г, 18.24м, Ницца, Франция 968 000 евро |
1 2  |