 |
 |
 |
 |
 |
Судно для пассажирских перевозок, научных экспедиций, 1954г, 20м, Санкт-Петербург 49 000 000 руб | Прогулочный теплоход, 1955г, 51м, Украина, Киев 1 000 000 $ | Корабль, 1963г, 33.9м, Саратов 18 000 000 руб | Теплоход, проект 485 М, тип Радуга, 1968г, 28.2м, г. Долгопрудный 7 900 000 руб | Dutch Barge 22, 1969г, 22м, Нидерланды 99 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Super Kaag Kruiser Lugano 1195, 1970г, 11.95м, Нидерланды 99 000 евро | Super van Craft 17.8 Wheelhouse, 1971г, 17.8м, Нидерланды 239 000 евро | Veha Bakdekkruiser, 1974г, 9.7м, Нидерланды 34 500 евро | Albin 30, 1974г, 9.2м, Санкт-Петербург 1 700 000 руб | Target 975, 1975г, 9.75м, Нидерланды 17 500 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Ярославец, 1975г, 21м, г. Волгоград 1 300 000 руб | ZM24, 1976г, 24.8м, Нидерланды 215 000 евро | Катер круизный, 1978г, 21м, Таллинн 65 000 евро | Boornkruiser, 1978г, 10м, Нидерланды 24 500 евро | Fisher 37, 1978г, 11.3м, Хорватия 78 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Patrol Vessel 18.79, 1979г, 18.79м, Нидерланды 99 500 евро | Palma 42, 1979г, 12.5м, Нидерланды 49 500 евро | Beachcraft, 1979г, 11м, Нидерланды 28 000 евро | Jacobo 14.95, 1980г, 14.95м, Нидерланды 75 000 евро | Picchiotti 48m, 1981г, 47.85м, Генуя 5 950 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Edership 36 King Trawler, 1982г, 11.8м, Нидерланды 84 500 евро | Наутилус-Юг, 1982г, 37м, Севастополь 400 000 евро | Bayliner 2850 Contessa, 1985г, 9.8м, Московская область 3 500 000 руб | Саманта Смит, 1986г, 20м, Астрахань 2 500 000 руб | Лоцманский катер. Проект 1459, 1986г, 21м, Ярославль 5 500 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
МСП 111, 1986г, 17м, Тольятти 1 500 000 руб | Pedro 33, 1987г, 10.7м, Москва 3 500 000 руб | Конрад 1220 М, 1987г, 12.2м, Самарская область, Тольятти | Прогулочное судно ледового класса, 1987г, 20м, Ленинградская область 15 500 000 руб | Riva 60, 1988г, 19.8м, г. Владивосток | |
 |
 |
 |
 |
 |
Biezenpolvlet 1120, 1988г, 11.2м, Нидерланды 37 500 евро | Condor 35, 1988г, 11м, Нидерланды 64 500 евро | Linssen 40 SE Royal, 1988г, 12.4м, Нидерланды 119 000 евро | Condor 116, 1989г, 11.6м, Нидерланды 98 000 евро | Condor 1200 OK FB, 1989г, 12.5м, Нидерланды 79 500 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Круизный катер, 1989г, 14.1м, Санкт-Петербург 200 000 руб | Sea star, 1989г, 14м, Atina gretsia 38 500 руб | РМ-376, 1989г, 19.85м, Астрахань 1 500 000 руб | Haak, 1989г, 14.7м, Гамбург 9 000 000 руб | Van Der Valk, 1990г, 15м, Нидерланды 139 500 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Zuid Expr, 1990г, 10.9м, Нидерланды 129 000 евро | Princess 388, 1990г, 12.34м, Нидерланды 87 500 евро | Motor Cutter 51, 1990г, 15.6м, Нидерланды 174 500 евро | Success 115 Sport, 1990г, 12.7м, Ростов-на-Дону 100 000 $ | Van Der Valk 50, 1990г, 16м, Самара 11 500 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Адмиралец, 1991г, 11м, Долгопрудный 6 000 000 руб | Altena, 1991г, 11.8м, Нидерланды 74 500 евро | Feretti 44s, 1991г, 13.53м, Черногория 45 000 евро | Alm Trawler 1200 AD, 1991г, 13.65м, Нидерланды 189 500 евро | Lasco Leopoldkruiser, 1991г, 10м, Нидерланды 79 000 евро |
1 2  |