 |
 |
 |
 |
 |
Cпасательная шлюпка, 2012г, 5м, Турция 1 000 $ | Jeanneau Merry Fisher 625, 2007г, 6.4м, Севастополь 40 000 $ | SEASWIRL STRIPER WA 2100, 1999г, 6.5м, Владивосток 1 250 000 руб | Nissan Marine Sun Cruise 22, 2006г, 6.65м, Москва 1 700 000 руб | Regal Valanti 225 SC, 1998г, 7м, Санкт-Петербург 700 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Four Winns 238 VISTA, 2006г, 7.11м, Иркутск 3 000 000 руб | Рикошет 747, 2005г, 7.47м, Екатеринбург 1 750 000 руб | Bayliner, 1998г, 7.5м, Коломна 900 000 руб | Stingray 250 CR, 2005г, 7.6м, Казань 1 900 000 руб | MacGregor 26, 2011г, 7.85м, Екатеринбург 1 350 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Cobalt 243, 2011г, 7.9м, Москва 5 499 000 руб | Aquador 26 HT, 2002г, 7.92м, Санкт-Петербург 4 500 000 руб | South Wind 2600, 2013г, 8м, Краснодар 3 000 000 руб | Delta 26 Open, 2016г, 8м, Санкт-Петербург 135 000 евро | КС-701, 2013г, 8.15м, г. Ярославль 5 999 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Rinker 270, 2002г, 8.26м, Санкт-Петербург 2 750 000 руб | Escape 800 Soley, 2015г, 8.3м, Санкт-Петербург 54 000 евро | Grandezza 27 OC, 2013г, 8.3м, Тверь 8 700 000 руб | Crownline 262, 2002г, 8.5м, Чебоксары 2 350 000 руб | Beneteau Monte Carlo 27, 2009г, 8.54м, Геленджик 3 500 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Фрам 8.6, 2016г, 8.6м, Волгоград 3 350 000 руб | Nord Star Patrol 26 OUT, 2015г, 8.61м, Москва 8 450 000 руб | Cobalt 263, 2007г, 8.68м, Москва 3 600 000 руб | Jeanneau Merry Fisher 855, 2016г, 8.72м, Ярославль 9 000 000 руб | Rapsody 29 OC-F, 2004г, 8.75м, Тверская обл. 6 800 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Monterey 295, 2012г, 8.8м, Москва 6 500 000 руб | Axopar 28 AC, 2016г, 8.99м, Санкт-Петербург 130 000 евро | Bayliner 285, 2004г, 9м, Санкт-Петербург 3 250 000 руб | Delphia Nano, 2014г, 9м, Санкт-Петербург 32 400 евро | Aquador 30 TS, 2016г, 9.15м, Санкт-Петербург 234 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Albin 30, 1974г, 9.2м, Санкт-Петербург 32 000 евро | Cutwater 26, 2013г, 9.25м, Москва 230 000 $ | Nord Star 28 Patrol, 2008г, 9.3м, Москва 169 200 евро | Nord Star 28 Patrol, 2006г, 9.3м, Санкт-Петербург 9 980 000 руб | Nord Star 28, 2013г, 9.3м, Верфь 157 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Nord Star Patrol 28, 2012г, 9.3м, Санкт-Петербург 15 000 000 руб | Nord Star 28, 2017г, 9.3м, Санкт-Петербург 364 000 евро | Bayliner 300, 2010г, 9.37м, Краснодар 4 000 000 руб | Chaparral 310 Signature, 2013г, 9.4м, Нижний Новгород 7 999 999 руб | Grandezza 31 OC, 2006г, 9.43м, Завидово 148 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Jeanneau NC9, 2013г, 9.43м, Казань 13 000 000 руб | Grandezza OC 31, 2010г, 9.43м, Санкт-Петербург 10 950 000 руб | Grandezza 31 OC, 2007г, 9.43м, Кострома 128 500 евро | Chaparral 310 Signature, 2008г, 9.45м, Саратов 7 700 000 руб | SeaRay 325 Sundancer, 2007г, 9.47м, г. Саратов 6 000 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Jeanneau Prestige 30 S, 2009г, 9.5м, Санкт-Петербург 9 350 000 руб | Grand-V900, 2014г, 9.5м, Санкт-Петербург 4 500 000 руб | Courier 970, 2005г, 9.6м, Московская обл. 71 000 евро | CROWNLINE 315SCR, 2006г, 9.6м, Калязин 4 500 000 руб | Grand Banks 32 Sedan CL, 1991г, 9.67м, Нидерланды 138 000 евро |
1 2 |