 |
 |
 |
 |
 |
Custom Built 73 m Cruise Ship, 2007г, 73м, Египет 3 500 000 евро | Benetti 60, 2008г, 60м, Средиземноморье 22 500 000 евро | Sanssouci Star, 1982г, 53.5м, Франция 4 900 000 евро | Прогулочный теплоход, 1955г, 51м, Украина, Киев 1 000 000 $ | St Andre, 2005г, 50.4м, Украина 790 000 $ | |
 |
 |
 |
 |
 |
Mondomarine 50 м, 2012г, 50м, Средиземноморье 17 000 000 евро | Nassima, 2012г, 49.18м, Monaco 15 900 000 евро | Venera 161, 2010г, 49м, Россия 85 000 000 руб | Реконструкция Ом, 2008г, 48м, Санкт - Петербург 170 000 000 руб | Baglietto 152, 2015г, 46.33м, Turkey - South Turkey 19 000 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Baglietto 46 Steel, 2016г, 46.3м, Италия 20 500 000 евро | Речной теплоход, 1953г, 46.2м, Ростов-на-Дону | Моторная яхта ОМ-46 м, 2014г, 46м, Москва 22 000 000 руб | PJ 150 Sport, 2008г, 45.7м, Франция, Антибы 16 500 000 $ | Heesen Yacht 45 m, 2016г, 45м, Средиземноморье 25 900 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Теплоход, 1991г, 43.2м, Москва 49 900 000 руб | Westship Tri-Deck, 2001г, 42.6м, Черногория, Тиват 7 500 000 $ | AB 140, 2009г, 42м, Греция, Афины 9 500 000 евро | Премиум Теплоход, 2010г, 42м, Ярославль 32 000 000 руб | Concept Marine 42m, 2012г, 42м, Монако 8 950 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Круизная яхта, 2011г, 41.76м, Саратов | Sanlorenzo 40 Alloy, 2013г, 40.8м, Сан-Ремо, Италия 16 750 000 евро | IAG, 2016г, 40.54м, Ft. Lauderdale, United States (Florida - S.E.) 15 999 999 $ | Princess 40 MY, 2017г, 40м, Европа 13 500 000 фунт. | Мегаяхта, 2018г, 40м, Турция 2 900 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Mangusta 130, 2007г, 39.6м, Бодрум, Турция 6 700 000 евро | Overmarine/Mangusta Mangusta 130, 2014г, 39.5м, Италия 8 900 000 евро | Sunseeker Predator 130, 2012г, 39.12м, Италия 8 800 000 евро | Моторная яхта класса ЛЮКС, 2012г, 39м, Хургада 1 100 000 евро | Timmerman 38m, 2004г, 38.61м, Самара, Россия 3 500 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Historic Passenger Partyship, 1994г, 38.46м, Нидерланды 625 000 евро | Sanlorenzo SD122, 2012г, 37.75м, Мандельё-ла-Напуль, Франция 9 500 000 евро | Стальная круизная яхта Романтик, 2003г, 37.6м, Киев 390 000 $ | Heesen 3700, 2010г, 37.3м, Канны, Франция 8 450 000 евро | Rodriquez, 2007г, 37м, Италия 3 900 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Наутилус-Юг, 1982г, 37м, Севастополь 400 000 евро | BENETTI CLASSIC 120, 2009г, 37м, Греция 6 950 000 евро | Benetti Classic 120, 2007г, 36.6м, Испания 9 950 000 евро | Majesty 118, 2007г, 36.3м, Черногория 2 500 000 евро | Admiral 35, 2007г, 34.98м, Италия 4 000 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Sanlorenzo SD112, 2014г, 34.1м, Ла Специя, Италия 7 900 000 евро | Sunseeker 34 Metre Yacht, 2011г, 34м, Средиземноморье 4 900 000 евро | Feretti Custom Line, 2006г, 34м, Швеция и Норвегия 4 850 000 евро | Корабль, 1963г, 33.9м, Саратов 18 000 000 руб | Mangusta 108, 2003г, 33.5м, Med. sea 1 900 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Cyrus Yachts Perla Nero, 2009г, 33.2м, Хорватия 3 700 000 евро | Majesty 105, 2014г, 33м, Европа 4 200 000 евро | Overmarine Mangusta 108, 2010г, 32.92м, Antibes, France 3 790 000 евро | Sunseeker Predator 108, 2009г, 32.9м, MONACO 3 500 000 евро | Predator 108, 2009г, 32.9м, Испания 4 950 000 евро |
1 2 |