 |
 |
 |
 |
 |
Речной теплоход, 1953г, 46.2м, Ростов-на-Дону | Прогулочный теплоход, 1955г, 51м, Украина, Киев 1 000 000 $ | Теплоход разъездной, 1957г, 28.75м, Новокуйбышевск 6 990 000 руб | Ярославец, 1961г, 21м, Ульяновск 499 000 руб | Корабль, 1963г, 33.9м, Саратов 18 000 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
МРТ, 1966г, 25.8м, Санкт-Петербург 10 000 000 руб | Пограничный Катер СССР, 1967г, 20м, Helsinki, Finland 85 000 евро | Dutch Barge 22, 1969г, 22м, Нидерланды 99 000 евро | Super Kaag Kruiser Lugano 1195, 1970г, 11.95м, Нидерланды 99 000 евро | Super van Craft 17.8 Wheelhouse, 1971г, 17.8м, Нидерланды 239 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Grand Banks 42 Classic Wood, 1972г, 13м, Нидерланды 89 000 евро | Моторная яхта, 1972г, 20м, Санкт-Петербург 9 500 000 руб | СЧС ″Алкей″, 1972г, 22м, порт Лиинахамари, Мурманская обл. 950 000 руб | Ярославец Р-376У, 1972г, 21м, Ростов-на-Дону 1 500 000 руб | Veha Bakdekkruiser, 1974г, 9.7м, Нидерланды 34 500 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Albin 30, 1974г, 9.2м, Санкт-Петербург 32 000 евро | Target 975, 1975г, 9.75м, Нидерланды 17 500 евро | М-ПР 2.5, 1975г, 21м, Крым, Севастополь | Путейский, 1975г, 25м, Икша 4 000 000 руб | ZM24, 1976г, 24.8м, Нидерланды 215 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Катер круизный, 1978г, 21м, Таллинн 65 000 евро | Boornkruiser, 1978г, 10м, Нидерланды 24 500 евро | Fisher 37, 1978г, 13.4м, Хорватия 87 000 евро | Hoekstra 10.5, 1979г, 10.5м, Нидерланды 39 000 евро | Patrol Vessel 18.79, 1979г, 18.79м, Нидерланды 99 500 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Palma 42, 1979г, 12.5м, Нидерланды 49 500 евро | Beachcraft, 1979г, 11м, Нидерланды 28 000 евро | КС-100, 1979г, 14м, Вологда 150 000 руб | Ярославец, 1980г, 21м, Кимры, Тверская обл. 1 800 000 руб | Jacobo 14.95, 1980г, 14.95м, Нидерланды 75 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Катер, 1980г, 12м, Тверская обл. 1 500 000 руб | Edership 36 King Trawler, 1982г, 11.8м, Нидерланды 84 500 евро | Наутилус-Юг, 1982г, 37м, Севастополь 400 000 евро | Sanssouci Star, 1982г, 53.5м, Франция 4 900 000 евро | Californian 37LRS, 1983г, 12м, Республика Крым, Балаклава 100 000 $ | |
 |
 |
 |
 |
 |
Лоцманский катер проект 1459, 1983г, 21.8м, Керченский пролив 25 000 000 руб | Caravelle 33, 1983г, 10.5м, Санкт-Петербург 1 300 000 руб | Pikmeerkruiser, 1984г, 11.5м, Нидерланды 45 000 евро | Ярославец, 1984г, 21.18м, Санкт-Петербург 700 000 руб | Костромич, 1984г, 17м, Самара 4 500 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Gillissen Vlet 1160 OK, 1985г, 11.6м, Нидерланды 59 900 евро | Саманта Смит, 1986г, 20м, Астрахань 2 500 000 руб | Pedro 33, 1987г, 10.7м, Москва 3 800 000 руб | Grand Banks 36 Sedan Riviera, 1987г, 11.07м, Нидерланды 135 500 евро | Riva 60, 1988г, 19.8м, г. Владивосток | |
 |
 |
 |
 |
 |
Biezenpolvlet 1120, 1988г, 11.2м, Нидерланды 37 500 евро | Condor 35, 1988г, 11м, Нидерланды 64 500 евро | Linssen 40 SE Royal, 1988г, 12.4м, Нидерланды 119 000 евро | ЛС-56Б, 1989г, 20м, Рыбинск 4 000 000 руб | Condor 116, 1989г, 11.6м, Нидерланды 98 000 евро |
1 2 |