Крупный яхтенный брокер
Продажа б/у катеров, яхт, моторных лодок:
Моторные яхтыПарусные яхтыКатераЛодкиГидроциклыЛодочные моторы и двигателиТрейлеры и прицепыКоммерческие суда
Вход или регистрация
YachtsWorld.ruNewBoats.ruUsedBoats.ruRusYachting.ru
Главная / Б/у моторные яхты

Б\у моторные яхты с флайбриджем

  Статистика группы
Поиск по основным параметрам:
Длина: от до м  Год: от до  Цена: от до руб
Показать список  
 
Страница 1 из 1.
Длина, м
Год Цена
FNM 40 (Factoria Naval de Marin 40) Trident 127 Horizon 122 Astondoa 122 GLX Heesen
FNM 40 (Factoria Naval de Marin 40), 2014г, 39.6м, Италия
9 500 000 евро
Trident 127, 1998г, 38.71м, Ливан
4 200 000 $
Horizon 122, 2009г, 37.2м, Черное море
5 600 000 евро
Astondoa 122 GLX, 2005г, 37м, Сочи
2 400 000 евро
Heesen, 1984г, 32м, Черногория, Бар
1 300 000 евро
 
Azimut 103SL Princess 98MY FERETTİ 920 Benetti Sail Division 90 M/Y YES NAUTA AIR 90′
Azimut 103SL, 2009г, 30.9м, Москва
1 900 000 евро
Princess 98MY, 2012г, 30.12м, Турция
4 500 000 евро
FERETTİ 920, 2019г, 28.5м, Турция, Бодрум
5 850 000 евро
Benetti Sail Division 90, 2010г, 28.3м, Санкт-Петербург
360 000 000 руб
M/Y YES NAUTA AIR 90′, 2016г, 27.15м, Империя, Италия
3 300 000 евро
 
Princess 82MY Princess 82 Azimut Magellano 25 Azimut Magellano 25 Azimut 80
Princess 82MY, 2015г, 25.5м, Италия
3 100 000 евро
Princess 82, 2013г, 25.5м, Турция
2 650 000 евро
Azimut Magellano 25, 2021г, 25.22м, Египет, Эль-Гуна
4 200 000 евро
Azimut Magellano 25, 2020г, 25.22м, ФранцияAzimut 80, 2006г, 25.2м, Севастополь
150 000 000 руб
 
Princess 82 Sirena 78 Fantasy Millenium Wim van der Valk
Princess 82, 2017г, 25м, Афины, Греция
3 200 000 евро
Sirena 78, 2023г, 25м, Турция
3 600 000 евро
Fantasy, 2009г, 25м, Москва
530 000 евро
Millenium, 2004г, 24.5м, Турция, Стамбул
1 350 000 евро
Wim van der Valk, 2013г, 24.4м, Ибица
183 700 000 руб
 
Ferretti Yachts 780 #15 Feretti 850 HT Version Pershing 76 Numarine 78 Fly Bandido 75
Ferretti Yachts 780 #15, 2019г, 24.01м, Москва
4 500 000 евро
Feretti 850 HT Version, 2017г, 24м, Италия
4 600 000 евро
Pershing 76, 2004г, 24м, Франция
890 000 евро
Numarine 78 Fly, 2015г, 23.98м, Черногория
1 550 000 евро
Bandido 75, 2012г, 23.67м, Хорватия
1 850 000 евро
 
MCY 76 Monte Carlo MCY 76 Acico 74 Princess 77 Sunseeker Manhattan 73
MCY 76, 2011г, 23.05м, Италия
1 800 000 евро
Monte Carlo MCY 76, 2012г, 23.05м, Турция, Стамбул
1 650 000 евро
Acico 74, 2011г, 23м, Италия
1 600 000 евро
Princess 77, 2009г, 23м, Находка
1 580 000 $
Sunseeker Manhattan 73, 2013г, 22.6м, Москва
1 900 000 евро
 
Sunseeker Manhattan 73 Azimut 72S Sirena 68 Sirena 68 MCY 70
Sunseeker Manhattan 73, 2013г, 22.6м, Москва
2 600 000 евро
Azimut 72S, 2013г, 22.5м, Россия, Сочи
1 299 000 евро
Sirena 68, 2022г, 21.4м, Турция
2 400 000 евро
Sirena 68, 2021г, 21.4м, Турция
2 350 000 евро
MCY 70, 2014г, 21.3м, Италия
1 750 000 евро
 
Sunseeker Manhattan 63 Ferretti Yachts Altura 690 Azimut 68 Riva 68 Ego Ocean Class 68
Sunseeker Manhattan 63, 2011г, 21.07м, Турция
1 100 000 евро
Ferretti Yachts Altura 690, 2007г, 21м, Москва
1 100 000 евро
Azimut 68, 2021г, 20.98м, Черногория
2 490 000 евро
Riva 68 Ego, 2007г, 20.85м, Самара
по запросу
Ocean Class 68, 2021г, 20.8м, Греция
2 400 000 евро
 
Sirena 64 Murquis 690 ASTONDOA 66 GLX DE ALM DELFINO 60 Sea Ray L650 Fly
Sirena 64, 2018г, 20.74м, Турция
1 700 000 евро
Murquis 690, 2008г, 20.7м, Москва
92 000 000 руб
ASTONDOA 66 GLX, 2010г, 20.35м, Черногория, Тиват
750 000 евро
DE ALM DELFINO 60, 2019г, 19.9м, Кипр
1 530 000 евро
Sea Ray L650 Fly, 2016г, 19.84м, Турция
1 350 000 евро
 
Princess Dominator 620 Sunseeker 60 Absolute 64 FLY Azimut 64 FLY
Princess, 2002г, 19.8м, Владивосток
78 000 000 руб
Dominator 620, 2009г, 19.8м, Черногория
720 000 евро
Sunseeker 60, 2009г, 19.68м, Турция
750 000 евро
Absolute 64 FLY, 2016г, 19.6м, Турция
1 650 000 евро
Azimut 64 FLY, 2013г, 19.51м, Турция
1 350 000 евро


Предложения на карте





Предложения по продаже новых моторных яхт с флайбриджем:







Реклама:

Б/у моторная яхта Sealine F42/5

MIBS 2024