 |
 |
 |
 |
 |
Christy 6183, 2015г, 6150м, Санкт - Петербург 2 500 000 руб | Bayliner 192 Discovery, 2007г, 5690м, Москва 800 000 руб | Беркут, 2016г, 5650м, Санкт-Петербург 950 000 руб | Катер Silver Shark WA 605, 2006г, 605м, Иваново 1 480 000 руб | Fisher Hawk 186 WT, 2010г, 551м, Нижний Новгород 919 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Волжанка 165 absolute, 2016г, 510м, Волгоград 499 000 руб | Bella 612, 2007г, 225м, Рязань 1 490 000 руб | Дебаркадер, 2002г, 65м, Санкт-Петербург 10 500 000 руб | Дебаркадеры, 2001г, 47м, Астраханская область 5 000 000 руб | Теплоход Москва, 1982г, 39.2м, Москва 15 000 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Fantasy, 2010г, 27м, Москва 19 900 000 руб | Проект 432/402, 1955г, 24.4м, Москва 1 800 000 руб | Custom Built Steel Motor Yacht, 1956г, 24м, Греция 110 000 евро | Дебаркадер, 2003г, 24м, Астрахань 4 400 000 руб | Серна, 1995г, 23м, Tallinn 440 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Речной теплоход Каскад, 2002г, 22.7м, Россия, г. Воронеж 2 000 000 руб | Плавдача, 2015г, 22м, Самара 8 000 000 руб | Ярославец Р-376У, 1975г, 21м, Волжский 1 500 000 руб | Плавучая гостиница, 2008г, 21м, Набережные Челны 17 000 000 руб | Дебаркадер, 2008г, 20м, Юрьевец по запросу | |
 |
 |
 |
 |
 |
Прогулочное судно, 2007г, 19.8м, Саратов 490 000 $ | БК, 1966г, 19.4м, Онежское озеро 36 000 $ | Хивус 48, 2008г, 18м, Нижний Новгород 18 750 000 руб | Костромич Т63, 1957г, 17.5м, Москва 450 000 руб | Корпус, 1996г, 17.3м, Волгоград 290 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
КС-110-32а, 2014г, 17.1м, Нижний Новгород 7 500 000 руб | Стальная баржа, 1930г, 17м, Нидерланды 8 000 евро | Костромич 1606, 1984г, 17м, Рыбинск 900 000 руб | Motor Launch, 1939г, 16м, Lithuania, Klaipeda 39 000 евро | Костромич, 1986г, 16м, Раменский р-он, Московская обл. 3 000 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Иволга 12П, 2008г, 16м, Петрозаводск 9 000 000 руб | Стальная баржа, 1978г, 15м, Германия 7 900 евро | Плавдача, 2016г, 15м, Самара 7 000 000 руб | Плавдом, 2004г, 14.9м, Нидерланды 109 000 евро | Cigarette 46 Rider XP, 2009г, 14.15м, Сочи 599 000 $ | |
 |
 |
 |
 |
 |
КС, 2012г, 14м, Нижегородская область 2 000 000 руб | КС-140, 2010г, 13.74м, Нижний Новгород 4 500 000 руб | Рыбачек, 2015г, 13.5м, Москва 1 500 000 руб | Nor-Tech 4300 Supercat, 2005г, 13.4м, Самара 11 900 000 руб | Houseboat, 2015г, 13м, Санкт-Петербург 3 000 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Катер туристический, 2007г, 13м, Рязань 2 500 000 руб | Primatist G43, 2004г, 13м, Сочи 11 000 000 руб | Cranchi 41, 2005г, 12.99м, Пироговское вдхр. 7 950 000 руб | Meridian 408, 2005г, 12.85м, Ярославль 11 990 000 руб | Rinker 400 Express Cruiser, 2009г, 12.64м, Тверь 12 480 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Адмиралец 371-у, 2010г, 12.56м, Крым 1 800 000 руб | Cigarette 38 Top Gun, 2004г, 12.5м, Сочи 220 000 $ | 371У, 1983г, 12.01м, Татарстан 20 000 $ | Mania Custom Housboat, 2015г, 12м, Минск 26 000 $ | Wellcraft Martinique, 2002г, 12м, Долгопрудный 6 300 000 руб |
1 2  |